MIĘDZYWODZIE
WCZASY NAD MORZEM
APARTAMENT SONATKA W MIĘDZYWODZIU

M E N U


POŁOŻENIE

W pobliżu Międzywodzia
15 km Niechorze
5 km Pobierowo
11 km Rewal
32 km Mrzeżyno
8 km Dziwnów
4 km Dziwnówek
13 km Międzywodzie
11 km Kamień
Pomorski
35 km Międzyzdroje
43 km ¦winouj¶cie
WOLNE TERMINY - 2012
Kolorem czerwonym oznaczono dni z pełnym obłożeniem.
Styczeń Luty Marzec Kwiecień
P W ¦ C P S N P W ¦ C P S N P W ¦ C P S N P W ¦ C P S N
            1     1 2 3 4 5       1 2 3 4             1
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 90 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29         26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
30 31         30
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
P W ¦ C P S N P W ¦ C P S N P W ¦ C P S N P W ¦ C P S N
  1 2 3 4 5 6         1 2 3             1     1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31       25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31    
              30 31
Wrzesień Paˇdziernik Listopad Grudzień
P W ¦ C P S N P W ¦ C P S N P W ¦ C P S N P W ¦ C P S N
          1 2 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4           1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30
              31